澳门太阳集团2017年招收体育特长生专项成绩入选考生名单公示
根据常州市教育局《关于2017年常州市市区普通高中体育、艺术特长生招生考试工作意见》和溧阳市教育局《2017关于溧阳市重点体育项目学校招生工作的意见》,按照《2017年澳门太阳集团体育特长生招生简章》,学校于2017年5月13号对报考我校体育特长生且已通过溧阳市教育局普通高中体育特长生初试合格的学生进行了专项测试,以下考生获得我校体育特长生入选资格,现予以公示。公示时间:2017年5月26日—6月2日。
监督电话0519—87302313。
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 毕业初中 | 项目 | 认定结论 | 备 注 |
1729370023 | 周文龙 | 男 | 光华初中 | 100米 | 优秀苗子 | 现场达二级 |
1729400011 | 朱甜甜 | 女 | 少体校 | 400米 | 优秀苗子 | 现场达二级 |
1729370268 | 张文煜 | 男 | 光华初中 | 跳远 | 优秀苗子 | 现场达二级 |
1729400005 | 王欣然 | 女 | 少体校 | 跳高 | 优秀苗子 | 现场达二级 |
1729400010 | 李金龙 | 男 | 少体校 | 三级跳 | 优秀苗子 | 现场达二级 |
1729370209 | 扈译凡 | 男 | 光华初中 | 800米 | 优秀苗子 | 省比赛第二 |
1729400012 | 尹子豪 | 男 | 少体校 | 400米 | 优秀苗子 | 现场达二级 |
1729370660 | 马 超 | 男 | 光华初中 | 铁饼 | 优秀苗子 | 省比赛第一名 |
1729370223 | 胡嘉玮 | 男 | 光华初中 | 3000米 | 优 秀 |
|
1729370710 | 周思文 | 男 | 光华初中 | 1500米 | 优 秀 |
|
1729993804 | 李宣呈 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优秀苗子 | 96.5分 省第八名 常州第二名名 |
1729993803 | 张峰玮 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优秀苗子 | 96.5分 16年省锦标赛第四名 |
1729380496 | 赵昕成 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优秀苗子 | 95.5分 省第八名 常州第二名 |
1729380341 | 陈纪均 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优秀苗子 | 90.5分 省第八名 常州第二名 |
1729390506 | 张哲豪 | 男 | 实验初中 | 篮球 | 优秀 |
|
1729380039 | 赵卿程 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优秀 |
|
报送:溧阳市教育局基础教育科 溧阳市招生办公室
版权所有澳门太阳集团 2017年5月25日